Beschreibung
Johan von Ilten – Haselnussbaiser Vanille
Leichtes Haselnussbaiser mit herzhaften Haselnüssen und süßen Mandeln
Nährwertangaben
| Nährwertangaben je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 483 Kcal / 2021 KJ |
| Fett | 33,0 g |
| - davon gesättigte Fette | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 33,5 g |
| - davon Zucker | 29,5 g |
| Eiweiß | 9,7 g |
| Salz | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |



