Beschreibung
Biscuits von Cartwright & Butler
Typisch englische Kekse mit Karamellstückchen im buttrigen Teig, mit Salz gewürzt.
Hergestellt in England.
200g
.
Nährwertangaben je | 100 g |
---|---|
Brennwert | 489 Kcal / 2043 KJ |
Fett | 25,1 g |
- davon gesättigte Fette | 15,6 g |
Kohlenhydrate | 61,1 g |
- davon Zucker | 29,9 g |
Protein | 4,6 g |
Salz | 1,1 g |
Ballaststoffe | 1,9 g |
Text- und Bilddaten mit freundlicher Genehmigung der Antonio Viani Importe GmbH (http://www.viani.de/de)