Beschreibung
Chips a la Flor de Sal de Ibiza
Kartoffelchips mit Sal de Ibiza Salz
| Nährwertangaben je | 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 474 Kcal / 1983 KJ |
| Fett | 32,2 g |
| - davon gesättigte Fette | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 43,9 g |
| - davon Zucker | 0,5 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
Text- und Bilddaten mit freundlicher Genehmigung der Antonio Viani Importe GmbH (http://www.viani.de/de)



